<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour so - Finance</title>
	<atom:link href="http://www.so-finance.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.so-finance.fr</link>
	<description>La Finance &#38; le Crédit facile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 23:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Livret A est désormais rémunéré à 1,75% par Le Livret A passe à 2% aujourd&#8217;hui &#124; so - Finance</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/finance/le-livret-a-est-desormais-remunere-a-175/comment-page-1/#comment-1260</link>
		<dc:creator>Le Livret A passe à 2% aujourd&#8217;hui &#124; so - Finance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=1005#comment-1260</guid>
		<description>[...] Ces hausses sont simplement le fait d&#8217;un ajustement sur le coût de la vie et le taux d&#8217;inflation encore élevé. C&#8217;était déjà le cas lors des précédentes hausses. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ces hausses sont simplement le fait d&#8217;un ajustement sur le coût de la vie et le taux d&#8217;inflation encore élevé. C&#8217;était déjà le cas lors des précédentes hausses. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparateur de Banques en ligne par Banque en ligne / Fortuneo rémunère son Livret+ à 5% &#124; so - Finance</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/comparateurs/comparateur-de-banques-en-ligne/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Banque en ligne / Fortuneo rémunère son Livret+ à 5% &#124; so - Finance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?page_id=822#comment-1196</guid>
		<description>[...] Comparateur de Banques en ligne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comparateur de Banques en ligne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La BCE maintient son taux directeur à 1% par David</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/economie/la-bce-maintient-son-taux-directeur-a-1/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 09:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=1026#comment-995</guid>
		<description>Dommage que ce taux d&#039;intérêt si bas soit compenser par une hausse trop rapide dans l&#039;immobilier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage que ce taux d&#8217;intérêt si bas soit compenser par une hausse trop rapide dans l&#8217;immobilier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La consommation des ménages plonge en juin par so &#8211; Finance&#187; Le crédit à la consommation repart</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/economie/la-consommation-des-menages-plonge-en-juin/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>so &#8211; Finance&#187; Le crédit à la consommation repart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=994#comment-895</guid>
		<description>[...] la une       Le crédit à la consommation repart         La consommation des ménages plonge en juin         Du mieux dans l&#8217;emploi des cadres et jeunes diplômés         Goldman Sachs mis à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la une       Le crédit à la consommation repart         La consommation des ménages plonge en juin         Du mieux dans l&#8217;emploi des cadres et jeunes diplômés         Goldman Sachs mis à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Paris en ligne : le marché est ouvert par so &#8211; Finance&#187; Pari sportif : 80 millions d&#8217;euros en 1 mois</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/economie/ntic/paris-en-ligne-le-marche-est-ouvert/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>so &#8211; Finance&#187; Pari sportif : 80 millions d&#8217;euros en 1 mois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=841#comment-841</guid>
		<description>[...] légalement depuis le 8 juin 2010, le marché du pari en ligne semble tenir ses promesses car il aurait déjà généré 80 millions d&#8217;euros de chiffre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] légalement depuis le 8 juin 2010, le marché du pari en ligne semble tenir ses promesses car il aurait déjà généré 80 millions d&#8217;euros de chiffre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les ministres sont priés de se serrer la ceinture par so &#8211; Finance&#187; Vers une nouvelle révision de la TVA sur la restauration</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/politique/les-ministres-sont-pries-de-se-serrer-la-ceinture/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>so &#8211; Finance&#187; Vers une nouvelle révision de la TVA sur la restauration</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=948#comment-832</guid>
		<description>[...] la une       Vers une nouvelle révision de la TVA sur la restauration         Les ministres sont priés de se serrer la ceinture         Le Parquet requiert 4 ans de prison ferme pour Jérôme Kerviel         La réforme des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la une       Vers une nouvelle révision de la TVA sur la restauration         Les ministres sont priés de se serrer la ceinture         Le Parquet requiert 4 ans de prison ferme pour Jérôme Kerviel         La réforme des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Boutin ou le retour des emplois (presque) fictifs par so &#8211; Finance &#187; Fillon sort ses ministres de leur retraite</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/politique/boutin-ou-le-retour-des-emplois-presque-fictifs/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>so &#8211; Finance &#187; Fillon sort ses ministres de leur retraite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=855#comment-820</guid>
		<description>[...] Banque annonce ses ambitions à l&#8217;horizon 2015         Quel avenir pour la Belgique ?         Boutin ou le retour des emplois (presque) fictifs         Marée noire : Quel avenir pour BP         Paris en ligne : le marché est ouvert         [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banque annonce ses ambitions à l&#8217;horizon 2015         Quel avenir pour la Belgique ?         Boutin ou le retour des emplois (presque) fictifs         Marée noire : Quel avenir pour BP         Paris en ligne : le marché est ouvert         [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les primes des joueurs de l&#8217;équipe de France font débat par CdM : Rama Yade lance une polémique sur l&#8217;hôtel des Bleus&#160;&#124;&#160;so &#8211; Sport</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/economie/sport/les-primes-des-joueurs-de-l-equipe-de-france-font-debat/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>CdM : Rama Yade lance une polémique sur l&#8217;hôtel des Bleus&#160;&#124;&#160;so &#8211; Sport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=806#comment-737</guid>
		<description>[...] le pseudo scandale des primes de victoire que percevront les joueurs en cas de victoire à la Coupe du Monde, c&#8217;est désormais le choix [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le pseudo scandale des primes de victoire que percevront les joueurs en cas de victoire à la Coupe du Monde, c&#8217;est désormais le choix [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les places financières européennes plongent par David CABAS</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/finance/les-places-financieres-europeennes-plongent/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>David CABAS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=720#comment-721</guid>
		<description>Connaissez vous la loi Giscard Pompidou et le Traité de Maastrich ?

Alors que les bourses chutent, que l&#039;Euro est à l agonie, que les plans d&#039;austérités se multiplie à travers l&#039;Europe, il serait sage de connaître les vrais raisons de l&#039;augmentation de la dette !

Le bon sens commun voudrait que la dette soit du à trop de sociale, trop de santé, trop de services publiques, trop de fonctionnaires, trop de retraites. Nos responsables politique se font l&#039;écho d&#039;un tel message et mettent en œuvre des plans sensés répondre aux problèmes de la dette !

Mais tout ceci est une arnaque : L&#039;arnaque de la dette !

Jusqu&#039;au 3 janvier 1973, la Banque de France avait le droit d&#039;émettre du crédit à très bas taux d&#039;intérêt afin de financer les besoins de l&#039;état et d&#039;investir dans les projets d&#039;avenir !

Mais sous prétexte d&#039;inflation, le gouvernent Giscard Pompidou a cru bon empêcher la Banque de France de faire son travail en transférant de fait le pouvoir aux banques privés. Et oui depuis cette époque la France s&#039;endette auprès des marchés financiers avec des taux d&#039;intérêts élevés et c&#039;est obligatoire pour tous les pays membres depuis Maastrich et les traités suivants!

En claire, ce sont les taux d&#039;intérêts imposés sur la dette qui créer l&#039;augmentation folle des dette publique !

L&#039;alternative 

Un retour au crédit publique productive, redonner le pouvoir au nation de battre monnaie afin de l&#039;investir non dans les bulles spéculatives ou dans les jeux des casinos financiers mais bien dans l&#039;économie physique au service de la population et du travail humain.

Nous devons dire Non au chantage de l&#039;empire de la finance de la City de Londre et de Wall Street à New York

Si tu veux rejoindre la bataille pour changer le système économique rejoins moi sur mon groupe : http://www.facebook.com/group.php?gid=104166076293247&amp;ref=ts

David CABAS
david.cabas.over-blog.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Connaissez vous la loi Giscard Pompidou et le Traité de Maastrich ?</p>
<p>Alors que les bourses chutent, que l&#8217;Euro est à l agonie, que les plans d&#8217;austérités se multiplie à travers l&#8217;Europe, il serait sage de connaître les vrais raisons de l&#8217;augmentation de la dette !</p>
<p>Le bon sens commun voudrait que la dette soit du à trop de sociale, trop de santé, trop de services publiques, trop de fonctionnaires, trop de retraites. Nos responsables politique se font l&#8217;écho d&#8217;un tel message et mettent en œuvre des plans sensés répondre aux problèmes de la dette !</p>
<p>Mais tout ceci est une arnaque : L&#8217;arnaque de la dette !</p>
<p>Jusqu&#8217;au 3 janvier 1973, la Banque de France avait le droit d&#8217;émettre du crédit à très bas taux d&#8217;intérêt afin de financer les besoins de l&#8217;état et d&#8217;investir dans les projets d&#8217;avenir !</p>
<p>Mais sous prétexte d&#8217;inflation, le gouvernent Giscard Pompidou a cru bon empêcher la Banque de France de faire son travail en transférant de fait le pouvoir aux banques privés. Et oui depuis cette époque la France s&#8217;endette auprès des marchés financiers avec des taux d&#8217;intérêts élevés et c&#8217;est obligatoire pour tous les pays membres depuis Maastrich et les traités suivants!</p>
<p>En claire, ce sont les taux d&#8217;intérêts imposés sur la dette qui créer l&#8217;augmentation folle des dette publique !</p>
<p>L&#8217;alternative </p>
<p>Un retour au crédit publique productive, redonner le pouvoir au nation de battre monnaie afin de l&#8217;investir non dans les bulles spéculatives ou dans les jeux des casinos financiers mais bien dans l&#8217;économie physique au service de la population et du travail humain.</p>
<p>Nous devons dire Non au chantage de l&#8217;empire de la finance de la City de Londre et de Wall Street à New York</p>
<p>Si tu veux rejoindre la bataille pour changer le système économique rejoins moi sur mon groupe : <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=104166076293247&#038;ref=ts" rel="nofollow">http://www.facebook.com/group.php?gid=104166076293247&#038;ref=ts</a></p>
<p>David CABAS<br />
david.cabas.over-blog.fr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;iPad arrive enfin chez nous par redac-chef</title>
		<link>http://www.so-finance.fr/economie/ntic/lipad-arrive-enfin-chez-nous/comment-page-1/#comment-711</link>
		<dc:creator>redac-chef</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.so-finance.fr/?p=766#comment-711</guid>
		<description>On va enfin pouvoir immiter Tom Cruise dans Minority Report</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On va enfin pouvoir immiter Tom Cruise dans Minority Report</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

