La Banque en Ligne est en pleine explosion en 2010. Entre tarifs agressifs et facilité d’utilisation, chacune a des atouts à faire valoir.
Afin de vous aider dans votre choix vers une nouvelle Banque en Ligne, le tableau ci-dessous synthétise les informations essentielles et les point forts de chacune des banques :
Comparatif des offres de Banques en ligne
![]() | ![]() | ![]() | | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Site Internet | Boursorama Banque | BNP NETAgence | Fortuneo | INGdirect | MonaBanq |
| Carte Bleue | Carte Bleue Visa ou Visa Premier gratuite si : > Visa : salaire net mensuel de 1 350€ > Visa Premier : salaire mensuel net de 2 500€ | Carte Bleue Visa ou Visa Premier remboursée si : >20 000€ de dépenses /an pour la Visa >30 000€ de dépenses /an pour la Visa Premier | Carte Bleue Mastercard ou Gold Mastercard gratuite si : > Mastercard : salaire net mensuel de 1 500€ > Gold Mastercard : salaire mensuel net de 3 000€ > Platinum Mastercard : salaire mensuel net de 4 000€ | Carte Bleue Gold Mastercard gratuite | Carte Bleue Visa offerte la 1ère année |
| Offre du moment | 30€ offerts pour une ouverture de compte, jusqu'au 31/08/2010 | 1 an de services gratuits (CB et assurances) | Personnalisation de votre CB gratuitement | 50 euros offerts pour l'ouverture d'un Livret Epargne | |
| Les + | - Banque la moins chère* - CB gratuite sous conditions - 30€ offerts - application iPhone | - visio conférence avec un conseiller | - Banque la moins chère avec Boursorama Banque - CB personnalisable et gratuite sous conditions - aide au changement de domiciliation bancaire | - CB gratuite | - outils de suivis - applications iPhone - horaires |
| Les - | - 300€ à verser à l'ouverture de compte - peu d'agences physiques | - domiciliation obligatoire des revenus | - CB payante après la 1ère année | ||
| Demandez un documentation | Demandez un documentation | Demandez un documentation | Demandez un documentation | Demandez un documentation | |
| Plus de détails | Plus de détails | Plus de détails | Plus de détails | Plus de détails |
* source Capital, Février 2010
** source étude BVA-Viséo, catégorie « Banque en ligne »




