La Banque en Ligne est en pleine explosion en 2010. Entre tarifs agressifs et facilité d’utilisation, chacune a des atouts à faire valoir.
Afin de vous aider dans votre choix vers une nouvelle Banque en Ligne, le tableau ci-dessous synthétise les informations essentielles et les point forts de chacune des banques.
Compte Courant, Carte Bleu gratuite, services, découverts, avantages … vous trouverez les infos pour comparer les banques en ligne et choisir celle qui conviendra le plus à vos besoins quotidiens
Comparatif des offres de Banques en ligne
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Carte Bleue | Carte Bleue Visa ou Visa Premier gratuite si : > Visa : salaire net mensuel de 1 350€ > Visa Premier : salaire mensuel net de 2 500€ | Carte Bleue Visa ou Visa Premier remboursée si : >20 000€ de dépenses /an pour la Visa >30 000€ de dépenses /an pour la Visa Premier | Carte Bleue Mastercard ou Gold Mastercard gratuite si : > Mastercard : salaire net mensuel de 1 500€ > Gold Mastercard : salaire mensuel net de 3 000€ > Platinum Mastercard : salaire mensuel net de 4 000€ | Carte Bleue Visa à prix réduit |
| Offre du moment | 80€ offerts pour une ouverture de compte, jusqu'au 31/03/2013 | 1 an de services gratuits (CB et assurances) | Personnalisation de votre CB gratuitement | 50% de réduction sur les services et produits bancaires |
| Les + | - Banque la moins chère* - CB gratuite sous conditions - 80€ offerts - application iPhone | - visio conférence avec un conseiller | - Banque la moins chère avec Boursorama Banque - CB personnalisable et gratuite sous conditions - aide au changement de domiciliation bancaire | - 100% en ligne - Réseau physique important |
| Les - | - 300€ à verser à l'ouverture de compte - peu d'agences physiques | - tarifs peu compétitifs | ||
| En savoir plus sur Boursorama Banque | En savoir plus sur BNP La Net Agence | En savoir plus sur Fortuneo | En savoir plus sur eLCL | |
| Souscrire en ligne | Souscrire en ligne | Souscrire en ligne | Souscrire en ligne |
* source Capital, Février 2010
** source étude BVA-Viséo, catégorie « Banque en ligne »


